You are here: Home --> About Karma --> The Board of Directors --> Minutes of Board Meetings
Minutes of Board Meetings
2011
2010
2009
| December | Minutes | |
| November | Minutes (1) Minutes (2) | |
| October | Minutes (1) Minutes (2) Minutes (3) | |
| September | Minutes | |
| August | Minutes | |
| July | Minutes | |
| June | Minutes | |
| May | Minutes | |
| April | Minutes | |
| March | Minutes | |
| February | Minutes | |
| January | Minutes |
2008
| December | Minutes | |
| November | Minutes (1) Minutes (2) | |
| October | Minutes | |
| September | Minutes | |
| August | Minutes | |
| July | Minutes | |
| June | Minutes | |
| May | Minutes (1) Minutes (2) | |
| April | Minutes | |
| March | Minutes | |
| February | Minutes | |
| Jan | Minutes |
2007
2006
| Jan | Minutes | |
| Feb | Minutes | Interim Meeting Minutes |
| Mar | Minutes | |
| Apr | Minutes | |
| May | Minutes | |
| Jun | Minutes | |
| Jul | ||
| Aug | ||
| Sep | Minutes | |
| Oct | Minutes | |
| Nov | ||
| Dec | Minutes |
Treasurer Report Statement of Operations |
2005
| Jan | Minutes | |
| Feb | Minutes | Financials |
| Mar | Minutes | |
| Apr | Minutes | Financials |
| May | Minutes | Financials |
| Jun | No meeting | |
| Jul | Minutes | 2006 Budget |
| Aug | No meeting | |
| Sep | Minutes | |
| Oct | No meeting | |
| Nov | Minutes | Orientation meeting |
| Dec | Minutes |
2004
| Jan | Minutes | |
| Feb | Minutes | |
| Mar | Minutes | |
| Apr | Minutes | |
| May | Minutes | |
| Jun | Minutes | |
| Jul | No meeting | |
| Aug | Minutes | |
| Sep | Minutes | |
| Oct | Minutes (Missing?) | |
| Nov | Minutes | |
| Dec | Minutes |
2003
| Jan | Minutes | |
| Feb | Minutes | |
| Mar | Minutes | |
| Apr | Minutes | |
| May | Minutes | |
| Jun | Minutes | |
| Jul | Minutes | |
| Aug | No meeting | |
| Sep | Minutes | |
| Oct | Minutes | |
| Nov | Minutes | |
| Dec | Minutes |
2002
| Jan | Minutes | |
| Feb | Minutes | |
| Mar | Minutes | |
| Apr | Minutes | |
| May | Minutes | |
| Jun | Minutes | |
| Jul | Minutes | |
| Aug | No meeting | |
| Sep | Minutes | |
| Oct | Minutes (Missing?) | |
| Nov | Minutes | |
| Dec | Minutes |
2001
| Jan | Minutes | |
| Feb | Minutes | |
| Mar | Minutes | |
| Apr | Minutes | |
| May | Minutes | |
| Jun | Minutes | |
| Jul | Minutes | |
| Aug | Minutes | |
| Sep | Minutes | |
| Oct | Minutes | |
| Nov | Minutes | |
| Dec | Minutes |